| Ziua | Ştiri | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|
| 01 | 18 | 3.93% | |
| 02 | 0 | 0.00% | |
| 03 | 6 | 1.31% | |
| 04 | 4 | 0.87% | |
| 05 | 11 | 2.40% | |
| 06 | 15 | 3.28% | |
| 07 | 25 | 5.46% | |
| 08 | 8 | 1.75% | |
| 09 | 6 | 1.31% | |
| 10 | 10 | 2.18% | |
| 11 | 30 | 6.55% | |
| 12 | 0 | 0.00% | |
| 13 | 0 | 0.00% | |
| 14 | 60 | 13.10% | |
| 15 | 0 | 0.00% | |
| 16 | 0 | 0.00% | |
| 17 | 44 | 9.61% | |
| 18 | 14 | 3.06% | |
| 19 | 23 | 5.02% | |
| 20 | 0 | 0.00% | |
| 21 | 30 | 6.55% | |
| 22 | 44 | 9.61% | |
| 23 | 0 | 0.00% | |
| 24 | 0 | 0.00% | |
| 25 | 27 | 5.90% | |
| 26 | 17 | 3.71% | |
| 27 | 6 | 1.31% | |
| 28 | 18 | 3.93% | |
| 29 | 19 | 4.15% | |
| 30 | 0 | 0.00% | |
| 31 | 23 | 5.02% | |
Timp total: 0.33s...
[]:1